DISTRIBUIDOR OFICIAL HARLEY-DAVIDSON FOOTWEAR
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | TEUR |
25 | 26 | 24.1 | 7 | 37 |
26 | 26.6 | 24.7 | 8 | 38 |
27 | 27.2 | 25.3 | 9 | 39 |
28 | 27.8 | 25.9 | 10 | 40 |
29 | 28.4 | 26.5 | 11 | 41 |
30 | 29 | 27.1 | 12 | 42 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
25 | 27.3 | 24.7 | 7 | 37 |
26 | 27.9 | 25.3 | 8 | 38 |
27 | 28.5 | 26 | 9 | 39 |
28 | 29.1 | 26.6 | 10 | 40 |
29 | 29.7 | 27.2 | 11 | 41 |
30 | 30.3 | 27.8 | 12 | 42 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
25 | 26 | 24.1 | 7 | 37 |
26 | 26.6 | 24.7 | 8 | 38 |
27 | 27.2 | 25.3 | 9 | 39 |
28 | 27.8 | 25.9 | 10 | 40 |
29 | 28.4 | 26.5 | 11 | 41 |
30 | 29 | 27.1 | 12 | 42 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
25 | 26 | 24.1 | 7 | 37 |
26 | 26.6 | 24.7 | 8 | 38 |
27 | 27.2 | 25.3 | 9 | 39 |
28 | 27.8 | 25.9 | 10 | 40 |
29 | 28.4 | 26.5 | 11 | 41 |
30 | 29 | 27.1 | 12 | 42 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
25 | 26 | 24.2 | 7 | 37 |
26 | 26.6 | 24.8 | 8 | 38 |
27 | 27.2 | 25.4 | 9 | 39 |
28 | 27.8 | 26 | 10 | 40 |
29 | 28.4 | 26.6 | 11 | 41 |
30 | 29 | 27.2 | 12 | 42 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
25 | 26 | 24.2 | 7 | 37 |
26 | 26.6 | 24.8 | 8 | 38 |
27 | 27.2 | 25.4 | 9 | 39 |
28 | 27.8 | 26 | 10 | 40 |
29 | 28.4 | 26.6 | 11 | 41 |
30 | 29 | 27.2 | 12 | 42 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
22 | 23.3 | 21.5 | 5 | 35 |
23 | 23.9 | 22.1 | 6 | 36 |
24 | 24.5 | 22.7 | 7 | 37 |
25 | 25.1 | 23.3 | 8 | 38 |
26 | 25.7 | 23.9 | 9 | 39 |
27 | 26.3 | 24.5 | 10 | 40 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
22 | 23.3 | 22.3 | 5 | 35 |
23 | 23.9 | 22.9 | 6 | 36 |
24 | 24.5 | 23.5 | 7 | 37 |
25 | 25.1 | 24.1 | 8 | 38 |
26 | 26.3 | 24.7 | 9 | 39 |
27 | 26.3 | 25.3 | 10 | 40 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
22 | 23.3 | 21.5 | 5 | 35 |
23 | 23.9 | 22.1 | 6 | 36 |
24 | 24.5 | 22.7 | 7 | 37 |
25 | 25.1 | 23.3 | 8 | 38 |
26 | 25.7 | 23.9 | 9 | 39 |
27 | 26.3 | 24.5 | 10 | 40 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
22 | 23.3 | 22.3 | 5 | 35 |
23 | 23.9 | 22.9 | 6 | 36 |
24 | 24.5 | 23.5 | 7 | 37 |
25 | 25.1 | 24.1 | 8 | 38 |
26 | 25.7 | 24.7 | 9 | 39 |
27 | 26.3 | 25.3 | 10 | 40 |
$ 2,199.00 Tabla de tallas
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | TEUR |
25 | 26 | 24.1 | 7 | 37 |
26 | 26.6 | 24.7 | 8 | 38 |
27 | 27.2 | 25.3 | 9 | 39 |
28 | 27.8 | 25.9 | 10 | 40 |
29 | 28.4 | 26.5 | 11 | 41 |
30 | 29 | 27.1 | 12 | 42 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
25 | 27.3 | 24.7 | 7 | 37 |
26 | 27.9 | 25.3 | 8 | 38 |
27 | 28.5 | 26 | 9 | 39 |
28 | 29.1 | 26.6 | 10 | 40 |
29 | 29.7 | 27.2 | 11 | 41 |
30 | 30.3 | 27.8 | 12 | 42 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
25 | 26 | 24.1 | 7 | 37 |
26 | 26.6 | 24.7 | 8 | 38 |
27 | 27.2 | 25.3 | 9 | 39 |
28 | 27.8 | 25.9 | 10 | 40 |
29 | 28.4 | 26.5 | 11 | 41 |
30 | 29 | 27.1 | 12 | 42 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
25 | 26 | 24.1 | 7 | 37 |
26 | 26.6 | 24.7 | 8 | 38 |
27 | 27.2 | 25.3 | 9 | 39 |
28 | 27.8 | 25.9 | 10 | 40 |
29 | 28.4 | 26.5 | 11 | 41 |
30 | 29 | 27.1 | 12 | 42 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
25 | 26 | 24.2 | 7 | 37 |
26 | 26.6 | 24.8 | 8 | 38 |
27 | 27.2 | 25.4 | 9 | 39 |
28 | 27.8 | 26 | 10 | 40 |
29 | 28.4 | 26.6 | 11 | 41 |
30 | 29 | 27.2 | 12 | 42 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
25 | 26 | 24.2 | 7 | 37 |
26 | 26.6 | 24.8 | 8 | 38 |
27 | 27.2 | 25.4 | 9 | 39 |
28 | 27.8 | 26 | 10 | 40 |
29 | 28.4 | 26.6 | 11 | 41 |
30 | 29 | 27.2 | 12 | 42 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
22 | 23.3 | 21.5 | 5 | 35 |
23 | 23.9 | 22.1 | 6 | 36 |
24 | 24.5 | 22.7 | 7 | 37 |
25 | 25.1 | 23.3 | 8 | 38 |
26 | 25.7 | 23.9 | 9 | 39 |
27 | 26.3 | 24.5 | 10 | 40 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
22 | 23.3 | 22.3 | 5 | 35 |
23 | 23.9 | 22.9 | 6 | 36 |
24 | 24.5 | 23.5 | 7 | 37 |
25 | 25.1 | 24.1 | 8 | 38 |
26 | 26.3 | 24.7 | 9 | 39 |
27 | 26.3 | 25.3 | 10 | 40 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
22 | 23.3 | 21.5 | 5 | 35 |
23 | 23.9 | 22.1 | 6 | 36 |
24 | 24.5 | 22.7 | 7 | 37 |
25 | 25.1 | 23.3 | 8 | 38 |
26 | 25.7 | 23.9 | 9 | 39 |
27 | 26.3 | 24.5 | 10 | 40 |
TALLA MX | LARGO (cm) | ANCHO (cm) | US | EUR |
22 | 23.3 | 22.3 | 5 | 35 |
23 | 23.9 | 22.9 | 6 | 36 |
24 | 24.5 | 23.5 | 7 | 37 |
25 | 25.1 | 24.1 | 8 | 38 |
26 | 25.7 | 24.7 | 9 | 39 |
27 | 26.3 | 25.3 | 10 | 40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
RIDING |
Botín Harley-Davidson® Footwear
Luce elegante, fuerte y lista para cualquier evento y toda ocasión. Deslumbra con un tacón tan alto y cómodo que olvidarás que los traes puestos. La sofisticación en su más grande expresión.
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|